TRUST THE EXPERTS
Expert Controls
TRUST THE EXPERTS
Highlights
- Precise control of temperature, airflow, weight, water consumption, feed inventory and lighting.
- Cost-effective and easy-to-operate management system.
- Real-time data for your entire site, accessible from a single location
- Customizable to meet your needs.
- One system controls ventilation, heating and cooling.
- Separate day/night set points.
Built to Perform
Options
HML SERIES VARIABLE CONTROLLERS
Compatible with most dimmable CFL’s (compact fluorescent lights) including CCFL (cold cathode). Features adjustable output intensity curves. Seven light curves adjust electronic (CFL) and incandescent lamps. Ten fan curves are available to optimize variable fan speed range. Available in automatic or manual control, the HML series controller is easy to use, install and service.
Expert Controller Comparison Chart
| MODEL | EXPERT II | EXPERT WW | EXPERT VP-18 | EXPERT VT110 | EXPERT PN110 | EXPERT NATURAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL RELAYS | 20 OR 36 | 20 OR 36 | 10 | 14 | 14 | 24 |
| ON/OFF RELAYS | 12 OR 24 | 12 OR 24 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| ACTUATOR OUTPUTS (OPEN & CLOSE) | 4 OR 6 | 4 OR 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| HEAT STAGES | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| TUNN | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FAN STAGES | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | N/A |
| TUNNEL STAGES | 2 | 2 | N/A | 1 | N/A | N/A |
| NATURAL STAGES | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 6 |
| INLET STAGES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A |
| CHIMNEY STAGES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
| STIR FAN STAGES | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CLOCK OUTPUTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MIST STAGES | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COOLING STAGES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOAKING STAGES | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIGHT OUTPUTS | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FEEDER OUTPUTS | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | 4 |
| BACK UP RELAY OUTPUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A |
| 0-10 VOLT OUTPUTS** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ALARM OUTPUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INSIDE PROBES | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| OUTDOOR PROBES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INSIDE HUMIDITY PROBES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OUTDOOR HUMIDITY PROBES | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STATIC PRESSURE PROBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A |
| WATER METER INPUTS | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FEEDER INPUTS | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| WHISKER SWITCH INPUTS | 2 | 2 | N/A | N/A | 1 | N/A |
**0-10 Volt outputs can be used for variable fans, heat lamps & inlets. See manual for specific details. Specifications are subject to change without notice.




