Simple Solution. Reliable Results.
Strap Machines
Simple Solution. Reliable Results.
Highlights
- Zero maintenance
- 5-year full warranty
- World’s most successful limit switch: Simple and fast installation without power
- Any installation position possible
- IP 55 rated against dust and water
- A60 for -13°F (-25°C) operation
Built to Perform
Ideal solutions for your applications
Options & Components
The strap machine can be mounted in any position to fit your setup. Raise or lower doors, inlets, water lines and feed lines. It’s easy to install and limits are set without power.
Belt Drums
- 1 or 2 drums per drive (1x per output shaft)
- Single & double belt available
Cable Drums
- 1 or 2 drums per drive (1x per output shaft)
- Cable winding direction available
Shaft Systems
- Shaft with consoles to lift panels and curtains
- Rack & pinion systems to manage panel openings
- Size and length of system dependant on chart and ventilation system
Specifications
| STRAP MACHINE (TUNNEL DOORS WITH 2.125″ DRUM) | 1:1 RATIO | 2:2 RATIO | 1:2 RATIO | |||||
| SPEED | CAPACITY | INLETS | SPEED | CAPACITY | INLETS | SPEED | CAPACITY | |
| SM-250-2.0-120601 250 Nm, 2.0 RPM, 120V 60Hz 1Ph. | 8.9″/min | 3,000 Lbs. | 60 | 4.5″/min | 6,000 Lbs. | 90 | 17.8″/min | 1,500 Lbs. |
| SM-250-3.8-120601 250 Nm, 3.8 RPM, 120V 60Hz 1Ph. | 16.9″/min | 3,000 Lbs. | N/A | 8.5″/min | 6,000 Lbs. | N/A | 33.8″/min | 1,500 Lbs. |
| STRAP MACHINE (TUNNEL DOORS WITH 2.125″ DRUM) | 1:1 RATIO | 2:2 RATIO | 1:2 RATIO | |||||
| SPEED | CAPACITY | INLETS | SPEED | CAPACITY | INLETS | SPEED | CAPACITY | |
| SM-250-2.0-120601 250 Nm, 2.0 RPM, 120V 60Hz 1Ph. | 13.4″/min | 2,000 Lbs. | 48 | 6.7″/min | 4,000 Lbs. | 72 | 26.8″/min | 1,000 Lbs. |
| SM-250-3.8-120601 250 Nm, 3.8 RPM, 120V 60Hz 1Ph. | 25.4″/min | 2,000 Lbs. | N/A | 12.7″/min | 4,000 Lbs. | N/A | 50.8″/min | 1,000 Lbs. |
| STRAP MACHINE (TUNNEL DOORS WITH 2.125″ DRUM) | MAX.LENGTH/NUMBER OF PANELS (1:1 RATIO) | ||||
| 2′ X 6′ PANEL | 3′ X 8′ PANEL | 4′ X 6′ PANEL | 5′ X 8′ PANEL | 6′ X 8′ PANEL | |
| SM-250-3.8-120601 250 Nm, 3.8 RPM, 120V 60Hz 1Ph. | 186’/31 Panels | 136’/17 Panels | 198’/33 Panels | 152’/19 Panels | 144’/18 Panels |


